Driver IC
Product | Character | VOFFSET(max) | IO+/-(typ.) | Vin | TPLH/TPHL | Deadtime(typ.) | ISLEEP | Package | Rdson(H+L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN7703C? | 2-Phase Bridge Driver | 9V | 2A | 1.8V~8V | 100&100ns | 250ns | 100nA | DFN2×2/ SOP8 | 0.8Ω |
PN7703M | 2-Phase Bridge Driver | 9V | 2A | 1.8V~8V | 100&100ns | 250ns | 100nA | SOP8 | 0.8Ω |
PN7705 | 2-Phase Bridge Driver | 9V | 1.5/3A | 6V~24V | 500&500ns | ?1000ns | 100nA | SOP8 | 0.8Ω |
PN7706 | 2-Phase Bridge Driver | 30V | 1.5/3A | 2.7V~30V | 500&500ns | 350ns | - | SOP8-PP | 0.6Ω |
Product | Character | VOFFSET (max) | IO+/- (typ.) | VCC Range | Ton/Off (typ.) | Deadtime (typ.) | OUT phase | Package | Cross reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID1037 | Motor Driver | 11V | 1A | 0-11V | 200ns/60ns | NA | H-Bridge | DFN2x2-8L | - |
ID1127 | Low Side Driver | 18V | 3.5A/3.7A | 4.8-18V | 15ns/15ns | NA | Dual low side | SOP8 | - |
ID1123D | LVIC | 18V | 3A/3.5A | 4.8-15V | 80ns/20ns | ?Adaptive Time | Single-Phase | DFN3x3-8L+SOP8 | - |
ID7S0230 | LVIC | 18V | 3A/3.5A | 4.8-15V | 230ns/100ns | Adaptive Time | Single-Phase | DFN3x3-8L | - |
ID7T0610AD | LVIC | 60V | 1A/1A | 7-15V | 40ns/40ns | ?180ns | Single-Phase | QSOP24 | - |
ID7S210AD | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 180ns/150ns | 150ns | Single-Phase | SOP8 | - |
ID7S210ADD | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 180ns/150ns | ?150ns | Single-Phase | DFN2x3-8L | - |
ID7S210BD | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 180ns/150ns | 150ns | Single-Phase | SOP8 | - |
ID2005 | LVIC | 200V | 1A/1A | 6-18V | 150ns/110ns | ?300ns | Single-Phase | SOP8 | - |
ID2006 | LVIC | 200V | 1A/1A | 6-18V | 150ns/110ns | 300ns | Single-Phase | SOP8 | - |
ID2016 | LVIC | 200V | 1A/1A | 5-20V | 150ns/150ns | ?200ns | 3-Phase | TSSOP20 | - |
ID5S609 | HVIC | 600V | 400mA/800mA | 10-20V | 160ns/150ns | 250ns | Single-Phase | SOP8 | - |
ID5S609F1 | HVIC | 600V | 400mA/800mA | 10-20V | 160ns/150ns | ?250ns | Single-Phase | SOP8 | - |
ID7U603 | HVIC | 600V | 210mA/360mA | 10-20V | 680ns/150ns | 520ns | Single-Phase | SOP8 | - |
ID7S625 | HVIC | 600V | 2.5A/2.5A | 10-20V | 135ns/135ns | NA | Single-Phase | SOW16 | - |
ID7T6035 | HVIC | 600V | 200mA/350mA | 13.2-20V | 530ns/530ns | 200ns | 3-Phase | SOP28 | - |
ID7T6036 | HVIC | 600V | 200mA/350mA | 10-20V | 530ns/530ns | ?200ns | 3-Phase | SOP28 | - |
ID7T6036D | HVIC | 600V | 200mA/350mA | 13.2-20V | 530ns/530ns | 200ns | 3-Phase | SOP28 | - |
Note: if you need a detailed manual or other information about the product, please apply to us.>>